Gewerbeflächen im Kreis Borken
Das Ruhrgebiet vor der Tür, direkte Anbindung an die A 31 bzw. die A 3, in 30 min am Flugplatz, dabei Wohnen in Parklandschaft. Die Kommunen im Kreis Borken bieten Gewerbeflächen in bester Lage zu günstigen Preisen.
| Ort und Name des Gewerbegebietes | gesamte Fläche (m²): | verfügbare Fläche (m²): | Verfügbar ab/seit: | ab €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Ahaus, Gewerbegebiet Ahaus-Ost | 1.850.000,00 | 20.000,00 | Auf Nachfrage | 17,50 |
| Bocholt, Industriepark Bocholt | 3.000.000,00 | 190.000,00 | sofort | 48,00 |
| Bocholt, Technologiepark Bocholt | 100.000,00 | 32.000,00 | sofort | 51,00 |
| Bocholt, Gewerbegebiet Holtwick | 240.000,00 | 91.000,00 | sofort | 50,00 |
| Borken, Gewerbegebiet Borken-Ost | 817.900,00 | 181.000,00 | sofort | 28,00 |
| Borken, Gewerbegebiet Burlo | 314.700,00 | 53.700,00 | sofort | 18,00 |
| Borken, Gewerbegebiet Weseke | 352.750,00 | 53.800,00 | sofort | 18,00 |
| Borken, Gewerbepark Hendrik-De-Wynen | 272.800,00 | 230.300,00 | sofort | 0,00 |
| Gescher, Gewerbegebiet Süd-West (Erweiterung) | 100.000,00 | 100.000,00 | Herbst 2012 | 0,00 |
| Gronau, Am Berge II-2 | 140.000,00 | 71.900,00 | sofort | 25,00 |
| Heek, A 31 Heek-West | 260.000,00 | 90.000,00 | sofort | 18,00 |
| Heiden, Gewerbegebiet BO 30.2 | 105.955,00 | 92.918,00 | ühjahr 2012 | 25,00 |
| Isselburg, Erweiterung Gewerbepark Heelden | 180.000,00 | 140.000,00 | Auf Nachfrage | 0,00 |
| Raesfeld, Raesfeld-Süd | 170.000,00 | 32.000,00 | sofort | 28,30 |
| Reken, Gewerbepark "Bahnhof Reken" | 267.000,00 | 9.200,00 | sofort | 26,00 |
| Reken, WESTMÜNSTERLAND GEWERBEPARK A31 | 720.000,00 | 474.000,00 | auf Nachfrage | 0,00 |
| Rhede, Rhede-Süd | 1.500.000,00 | 23.300,00 | sofort | 27,00 |
| Rhede, Rhede-Krechting | 43.500,00 | 2.600,00 | sofort | 1,13 |
| Schöppingen, Gewerbegebiet Nord | 307.000,00 | 91.700,00 | sofort | 13,00 |
| Schöppingen, Gewerbegebiet Süd | 275.000,00 | 57.200,00 | sofort | 13,00 |
| Stadtlohn, West - Hilberts Winkel | 43.600,00 | 33.600,00 | 2012 | 26,00 |
| Südlohn, Robert-Bosch-Straße | 703.000,00 | 28.300,00 | 01.05.98 | 20,00 |
| Südlohn, Pingelerhook Oeding | 60.000,00 | 5.161,00 | 2000 | 20,00 |
| Velen, Ramsdorf, Siemensstrasse | 63.700,00 | 54.600,00 | Sofort | 25,00 |
| Velen, Velen Jägersdyk, Industriestraße | 198.800,00 | 169.000,00 | sofort | 25,00 |
| Velen, Nordvelen Hülsebrock, Schlatt | 95.000,00 | 95.000,00 | sofort | 20,00 |
| Vreden, Industriegebiet Gaxel | 1.050.000,00 | 56.800,00 | sofort | 19,50 |
| Vreden, Gewerbegebiet Nord | 102.717,00 | 20.300,00 | sofort | 29,50 |
Die Verantwortlichen für die Detailangaben zu den Grundstücken sind auf den entsprechenden Seiten angegeben. Trotz sorgfältiger Recherche kann es vorkommen, dass ein Online-Dienst unzutreffende Daten enthält. Für die Richtigkeit aller Angaben in diesem Informationsdienst wird deshalb keine Gewähr übernommen.
Responisbility for site details is specified at the bottom of the site description. Despite careful and thorough research it can occur that an online service receives inaccurate data. Therefore, we cannot guarantee the correctness of every detail in this information service.